產(chǎn)品名稱(chēng):智能型液壓搖臂裁斷機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):TW-9.3
產(chǎn)品特點(diǎn):

1、自動(dòng)調(diào)節(jié):壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng),同一高度下更換刀模無(wú)需重新調(diào)節(jié)壓力,更 換不同硬度的材料也無(wú)需調(diào)節(jié)壓力;
2、高效率:使用簡(jiǎn)單,生產(chǎn)效率高于傳統(tǒng)搖臂式裁斷機(jī);
3、低成本:工作損耗度低,節(jié)省50%墊板費(fèi)用;
4、操作簡(jiǎn)單省力:將操作員疲勞程度降至最低。
主要技術(shù)參數(shù):

| 型號(hào) | TW-20C | TW-9.1 | TW-9.3S | TW-9.3 | TW-9.4 | TW-9.5 | TW-9.6 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 900×430 | 900×450 | 900×450 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1200×500 |
| 搖臂寬度 (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 500 | 610 | 610 |
| 最大壓力 (ton) | 20(196kN) | 22 (216kN) | 25(245kN) | 25(245kN) | 25(245kN) | 25(245kN) | 22(216kN) |
| 最大沖程(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大行程(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 電機(jī)功率(KW) | 0.75 (1HP) | 0.75(1HP) | 0.75 (1HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) |
| 機(jī)器尺寸(mm) | 900×1000×1710 | 900×1000×1710 | 900×1000×1710 | 1000×1140×1710 | 1000×1140×1710 | 1000×1160×1710 | 1200×1160×1710 |
| 凈重,帶油(kg) | 660 | 910 | 910 | 1020 | 1060 | 1080 | 1100 |
| 凈重,帶包裝材料(kg) | 775 | 1030 | 1030 | 1150 | 1190 | 1210 | 1230 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié):

行業(yè)應(yīng)用:

裁剪效果:

視頻展示:
產(chǎn)品中心

