產(chǎn)品名稱:搖臂式液壓裁斷機
產(chǎn)品型號:TW-922(1+1)/(3+1)
產(chǎn)品特點:

1、低能耗、高速度:以耗用較低之能源,提供較高之裁斷速度(0.75馬達輸出 22噸至28噸裁斷力);
2、自動化:裁斷行程自動調(diào)整,快速調(diào)整高度,改變刀模高度時無需作任何調(diào) 整;
3、省時省料:非常適用于真皮材料,提高原材料的利用率,操作簡單,提升工 作效率,節(jié)省時間;
4、安全性能優(yōu)異:特有設(shè)計結(jié)構(gòu)堅固安全操作簡易且安全性極佳。
主要技術(shù)參數(shù):

| 型號 | TW-922(1+1) | TW-925(1+1) | TW-925L(1+1) | TW-925S(1+1) | TW-928(1+1) | TW-928L(1+1) | TW-928M(1+1) |
| TW-922(3+1) | TW-925(3+1) | TW-925L(3+1) | TW-925S(3+1) | TW-928(3+1) | TW-928L(3+1) | TW-928M(3+1) | |
| 工作臺尺寸(mm) | 900×430 | 900×450 | 900×450 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1200×500 |
| 搖臂寬度 (mm) | 370 | 370 | 500 | 370 | 500 | 610 | 610 |
| 裁斷壓力 (ton) | 22 | 25 | 25 | 25(28) | 25(28) | 25(28) | 22(28) |
| 裁斷沖程(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 電機功率(kW) | 0.75 (1HP) | 0.75(1HP) | 0.75 (1HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) |
| 凈重(帶油)(kg) | 630 | 880 | 900 | 990 | 1030 | 1050 | 1060 |
| 毛重(kg) | 745 | 1000 | 1020 | 1120 | 1160 | 1180 | 1200 |
可應(yīng)用行業(yè):

裁斷效果:

視頻展示:
產(chǎn)品中心

